Сплит система Lessar LS-H07KPA2 / LU-H07KPA2
Гарантийный срок | 3 года |
Производитель | Lessar |
Площадь помещения, кв.м* | 22 |
Инверторное управление мощностью | нет |
Мощность охлаждения, Вт | 2190 Вт |
Мощность обогрева, Вт | 2340 |
Уровень шума | 36 дБ |
Уровень шума мин. | 24 дБ |
Потребляемая мощность при обогреве | 650 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 685 Вт |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 722×290×187 мм |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 700×550×270 мм |
Сплит система Lessar LS-H07KPA2 / LU-H07KPA2
Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 22 |
Модель внутреннего блока | LS-H07KPA2 |
Модель наружного блока | LU-H07KPA2 |
Холодопроизводительность, BTU | 7500 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,19 |
Теплопроизводительность, BTU | 8000 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.34 |
EER (класс) | 3,21 (A) |
COP (класс) | 3,61 (А) |
Количество хладагента, г | 520 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 226 / 336 / 401 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 × 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 0,685 |
Обогрев, кВт | 0,649 |
внутренний блок | |
масса нетто / брутто, кг | 7,5 / 10,0 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 23,5 / 29,5 / 35,5 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 790 × 270 × 370 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 722 × 187 × 290 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 3,0 |
Обогрев, А | 2,8 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок | |
Марка компрессора | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг | 23,7 / 25,9 |
Максимальный уровень шума, дБ | 54 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 700 × 270 × 550 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 815 × 325 × 615 |
соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 9,53 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 20 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от +18 до +43 |
Обогрев, °С | от –7 до +24 |
хладагент | R410A |