Компактный духовой шкаф Gorenje BCM547S12X

Гарантийный срок | 1 год |
Производитель | Gorenje |
Тип духовки | компактная |
Ширина | 60 см |
Функция СВЧ | есть |
Гриль | есть |
Конвекция | есть |
Мощность микроволн | 1000 Вт |
Цвет | нержавеющая сталь/черное стекло |
Размеры прибора (ВxШxГ) | 455х595х546 мм |
Управление | поворотные переключатели + сенсорное |
Высота прибора | 45 см |
Объем духовки | 50 л |
Очистка духовки | паром |
Страна-производитель | Словения |
Электрический независимый духовой шкаф Gorenje BCM547S12X с функцией СВЧ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | независимая |
Компактная | Да |
Способ подключения | электрический |
Объем рабочей камеры, л | 50 |
Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 45.5 x 59.5 x 54.6 |
Высота, см | 45.5 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 54.6 |
Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ), см | 45 x 56 x 55 |
ДИЗАЙН | |
Дизайн | Superior |
Материал панели управления | стекло + накладки из нержавеющей стали |
Покрытие против отпечатков пальцев | Да |
Цвет | нержавеющая сталь |
Цвет ручки дверцы | нержавеющая сталь |
Освещение духовки | есть |
Шарнир дверцы | стандартный |
ОСОБЕННОСТИ | |
Особенности | максимальная площадь приготовления SuperSize с функцией СВЧ |
HomeMade (сводчатая форма потолка) | Да |
Система MultiFlow 360° (равномерное пропекание со всех сторон) | Да |
Технология Stirrer (микроволновое приготовление без поворотного стола) | Да |
Инверторная технология | Да |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление | электронное |
Дисплей | цифровой |
Тип переключателей | поворотные |
Форма переключателей | стандартные |
Программатор | электронный сенсорный IconLED+ |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ | |
Количество режимов | 11 |
Классический нагрев (сверху и снизу) | Да |
Вентиляционный нагрев | Да |
Большой гриль | Да |
Нагрев снизу + вентиляционный нагрев | Да |
Большой гриль+работа вентилятора | Да |
Микроволны | Да |
Вентиляционный нагрев + микроволны | Да |
Экоприготовление (вентилятор + кольцевой нагреватель) | Да |
Размораживание | Да |
Быстрый нагрев | Да |
Многоуровневое приготовление | Да |
ОЧИСТКА | |
Тип очистки | паром AquaClean |
Внутреннее покрытие духовки | пиролитическая эмаль SilverMatte |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Дверца | Microwave Cool Door |
Количество стекол, шт | 3 |
Количество теплоотражающих слоев, шт | 1 |
Защитная сетка | Да |
Съемный стеклопакет | Да |
Система охлаждения | DC |
Термоэлектрический предохранитель | Да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Направляющие | съемные |
Решетка | Да |
Мелкий противень | 1 |
Стеклянный противень | Да |
ФУНКЦИИ | |
Часы | Да |
Будильник | Да |
Продолжительность приготовления | Да |
Окончание приготовления | Да |
Звуковой сигнал | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Присоединительная мощность, кВт | 3 |
Мощность гриля, кВт | 2.2 |
Мощность микроволн, кВт | 1 |
Мощность микроволн, MHz | 2.45 |
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 1 |
Класс энергопотребления | А |
Вес без упаковки, кг | 33.8 |
Вес в упаковке, кг | 38.1 |
Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 54.1 x 63.5 x 68 |